- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava istukkaventtiili
- Normaalisti suljettu
- Sallii virtauksen yhden puolen läpi
Suuntaventtiilit
Valitse valitsin
Haluatko varmasti muuttaa tätä venttiilityyppiä?
Kaikki suodatetut tulokset menetetään.
1
2
3
Tuotehaku
Suodata valinta
Nollaa suodatin
Toiminto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Toiminto
Toiminto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Toiminto
Käynnistys
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Käynnistys
Malli
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Malli
Virtausnopeusalue Q [l/min]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Virtausnopeusalue Q [l/min]
Asetusalue P [bar]
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Asetusalue P [bar]
Venttiilipesä
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Venttiilipesä
Nimelliskoko
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Nimelliskoko
Asennustyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Asennustyyppi
Tiivistemateriaali
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Tiivistemateriaali
Kela
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Kela
Pistokeliittimen tyyppi
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Pistokeliittimen tyyppi
Manuaaliohitus
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Manuaaliohitus
Malli
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Malli
Lisätoiminto
Valitse kaikki
Nollaa valinta
Lisätoiminto
Näytä lisää suodattimia
Valitettavasti suodattimiasi vastaavia tuloksia ei löytynyt.
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patruuna | WS06Z | Tuotteeseen |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | Patruuna | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Tuotteeseen |
5 - 350 | 2 - 38 | Patruuna | WS08Z | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75 | Patruuna | WSM10120Z | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75 | Patruuna | WS10Z | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WSM12120Z | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WS12Z | Tuotteeseen |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patruuna | WS16Z | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava istukkaventtiili
- Normaalisti suljettu
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patruuna | WS06ZR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 2 - 40 | Patruuna | WSM06020ZR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 2 - 38 | Patruuna | WS08ZR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75 | Patruuna | WSM10120ZR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75 | Patruuna | WS10ZR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WSM12120ZR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WS12ZR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patruuna | WS16ZR | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava istukkaventtiili
- Normaalisti suljettu
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 2 - 40 | Patruuna | WS08BR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WSM12120BR | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava istukkaventtiili
- Normaalisti suljettu
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
- Estää virtauksen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | Patruuna | WSM06020W | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 25 | Patruuna | WS08W-61, WSM06020W-61 | Tuotteeseen |
0 - 250 | 0 - 19 | Patruuna | WS08W | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WSM10120W | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WS10W | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WS12W | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WSM12120W | Tuotteeseen |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Patruuna | WSM20121W | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava istukkaventtiili
- Normaalisti auki
- Sallii virtauksen yhden puolen läpi
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | Patruuna | WS06Y | Tuotteeseen |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | Patruuna | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Tuotteeseen |
5 - 350 | 2 - 38 | Patruuna | WS08Y | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75 | Patruuna | WSM10120Y | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75 | Patruuna | WS10Y | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WSM12120Y | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WS12Y | Tuotteeseen |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patruuna | WS16Y | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava istukkaventtiili
- Normaalisti auki
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patruuna | WS06YR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 2 - 40 | Patruuna | WSM06020YR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 2 - 38 | Patruuna | WS08YR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | Patruuna | WSM10120YR, WSM12120YR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 4 - 75 | Patruuna | WS10YR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WSM12120YR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WS12YR | Tuotteeseen |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patruuna | WS16YR | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava istukkaventtiili
- Normaalisti auki
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Patruuna | WSM06020V | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 20 | Patruuna | WS08V | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WSM10120V | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WS10V | Tuotteeseen |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patruuna | WSM12120V | Tuotteeseen |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Patruuna | WSM20121V | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Patruuna | WSM03230C | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 22 | Patruuna | WSM08130C | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 22 | Patruuna | WS08C | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 3WSE 6 X | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Patruuna | WSM03230D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 22 | Patruuna | WSM08130D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 23 | Patruuna | WS08D | Tuotteeseen |
0 - 280 | 0 - 20 | Patruuna | WS08D-51 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 3WSE 6 C | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 3WSE 6 E | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 3WSE 6 EH | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 4WSE 6 X | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 4WSE 6 C | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 4WSE 6 E | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 4WSE 6 H | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 4WSE 6 EH | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Päälilaatta | 4WSE 6 JM | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava mäntäventtiili
- Normaalisti suljettu
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patruuna | WK06W | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08W | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 35 | Patruuna | WK10W | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava mäntäventtiili
- Normaalisti auki
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patruuna | WK06V | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08V | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 35 | Patruuna | WK10V | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patruuna | WK07L | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 17 | Patruuna | WK08L | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10L | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 8 | Patruuna | WK08L-55 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patruuna | WK06C | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 25 | Patruuna | WKM08130C | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08C | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10C | Tuotteeseen |
0 - 250 | 0 - 60 | Patruuna | WK12C | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 60 | 0 - 25 | Patruunaventtiilit | WKC05S30C | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patruuna | WKM08130D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10D | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patruuna | WKM08130D-13 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08A | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10A | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 70 | Päälilaatta | 4WE 6 AE | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patruuna | WK06Y | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 25 | Patruuna | WKM08140Y | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08Y | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10Y | Tuotteeseen |
0 - 250 | 0 - 60 | Patruuna | WK12Y | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 52 | Patruuna | WK10Y-40 | Tuotteeseen |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Päälilaatta | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 Y | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patruuna | WKM08140X | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 17 | Patruuna | WK08X | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10X | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 40 | Päälilaatta | 4WEW 6 D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Tuotteeseen |
0 - 280, 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 40, 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 D 08, 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Tuotteeseen |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 70 | Päälilaatta | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WEW 10 D | Tuotteeseen |
0 - 320 | 0 - 120 | Päälilaatta | 4WERA 10 D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 D | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 C | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Päälilaatta | 4WE 6 DB | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08Z | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10Z | Tuotteeseen |
0 - 250 | 0 - 60 | Patruuna | WK12Z | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patruuna | WKM08140EB | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WERA 6 EA | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 EA | Tuotteeseen |
0 - 320 | 0 - 120 | Päälilaatta | 4WER0 10 EA | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 EB | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10JB | Tuotteeseen |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 JA | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WEW 10 JA | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava mäntäventtiili
- Normaalisti suljettu
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patruuna | WK08K | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10K | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10N | Tuotteeseen |
0 - 320 | 0 - 40 | Päälilaatta | 4WE 6 GB 08 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Päälilaatta | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 70 | Päälilaatta | 4WER0 6 GA | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 10 GA | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patruuna | WK08P | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10P | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patruuna | WK08R | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 32 | Patruuna | WK10R | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 HA | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WEW 10 HA | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 DT | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Päälilaatta | 4WE 6 YT | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Patruuna | WK06E | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 23 | Patruuna | WK10E | Tuotteeseen |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WEW 6 E | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WER0 6 E | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 E | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WEW 10 E | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 7 | Patruuna | WK06G | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 23 | Patruuna | WK10G | Tuotteeseen |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Päälilaatta | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 40 | Päälilaatta | 4WEW 6 G | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 70 | Päälilaatta | 4WER0 6 G | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 10 G | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 9 | Patruuna | WK06H | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 23 | Patruuna | WK10H | Tuotteeseen |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 50 | Päälilaatta | 4WEW 6 H | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 H | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WEW 10 H | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Patruuna | WK06J | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 20 | Patruuna | WK08J | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 23 | Patruuna | WK10J | Tuotteeseen |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WER0 6 J | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 J | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WEW 10 J | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 JR | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 L | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 L | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 M | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 M | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Päälilaatta | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WEW 6 Q | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 Q | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 50 | Päälilaatta | 4WE 6 R | Tuotteeseen |
0 - 350 | 0 - 160 | Päälilaatta | 4WE 10 R | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Päälilaatta | 4WE 6 U | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava mäntäventtiili
- Normaalisti suljettu
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WKH10W/14 | Tuotteeseen |
- 2 suuntaa / 2 asentoa
- Suuntaava mäntäventtiili
- Normaalisti auki
- Virtauskykyinen molempiin suuntiin
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WKH10V/14 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
15 - 50 | 0 - 5 | Patruuna | WKH10C | Tuotteeseen |
15 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WKH10C/14-11 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 15 | Patruuna | WKH05330 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patruuna | WKH10D/14-11 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 45 | Patruuna | WKH10DC/24-14 | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Päälilaatta | 4WH 10 D, 4WH E 10 D | Tuotteeseen |
12 - 350 | 0 - 300 | Päälilaatta | 4WH E 16 D | Tuotteeseen |
5 - 320 | 0 - 600 | Päälilaatta | 4WH E 25 D | Tuotteeseen |
12 - 350 | 0 - 700 | Päälilaatta | 4WH E 32 D | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Päälilaatta | 4WH E 10 E | Tuotteeseen |
12 - 350 | 0 - 300 | Päälilaatta | 4WH E 16 E | Tuotteeseen |
5 - 320 | 0 - 600 | Päälilaatta | 4WH E 25 E | Tuotteeseen |
12 - 350 | 0 - 700 | Päälilaatta | 4WH E 32 E | Tuotteeseen |
Painealue P [bar] | Tilavuusvirran alue Q [l/min] | Malli | Tuoteperhe | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 120 | Päälilaatta | 4WH E 10 G | Tuotteeseen |
12 - 350 | 0 - 300 | Päälilaatta | 4WH E 16 G | Tuotteeseen |
5 - 320 | 0 - 500 | Päälilaatta | 4WH E 25 G | Tuotteeseen |
12 - 350 | 0 - 900 | Päälilaatta | 4WH E 32 G | Tuotteeseen |
