- Válvula de retención
- Válvula de rosca
- p. ej. RV08A, RVM10120, RVF A
Válvulas de cierre
Elegir selector
¿Está seguro de que desea cambiar este tipo de válvula?
Todos los resultados filtrados se perderán.
1
2
3
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Función
Seleccionar todo
Restablecer selección
Función
Pmáx [bar]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Pmáx [bar]
Qmáx [l/min]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Qmáx [l/min]
Tipo de construcción
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de construcción
Instalación
Seleccionar todo
Restablecer selección
Instalación
Tamaño nom.
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tamaño nom.
Tipo de instalación
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de instalación
Caudal de respuesta
Seleccionar todo
Restablecer selección
Caudal de respuesta
Tipo de ajuste
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de ajuste
Ajuste de la presión [bares]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Ajuste de la presión [bares]
Ratio de revalorización
Seleccionar todo
Restablecer selección
Ratio de revalorización
Presión de apertura
Seleccionar todo
Restablecer selección
Presión de apertura
Presión de cierre
Seleccionar todo
Restablecer selección
Presión de cierre
Material de hermetización
Seleccionar todo
Restablecer selección
Material de hermetización
Modelo
Seleccionar todo
Restablecer selección
Modelo
Mostrar más filtros
Lo sentimos, no hay resultados que coincidan con sus filtros.
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 10 | De rosca | RVE-G1/8 | Al producto |
350 | 10 | De rosca | RVE-G1/4 | Al producto |
350 | 30 | De rosca | RVE-G3/8 | Al producto |
350 | 60 | De rosca | RVE-G1/2 | Al producto |
350 | 15 | De rosca | RV06A | Al producto |
350 | 38 | De rosca | RVM06020 | Al producto |
350 | 38 | De rosca | RV08A | Al producto |
350 | 80 | De rosca | RV10A | Al producto |
350 | 100 | De rosca | RVM10120 | Al producto |
500 | 30 - 45 | De rosca | RVF-G1/4-A, RVF-G3/8-A | Al producto |
350 | 38 | De rosca | RVM06020 | Al producto |
350 | 38 | De rosca | RV08A | Al producto |
350 | 80 | De rosca | RV10A | Al producto |
350 | 100 | De rosca | RVM10120 | Al producto |
350 | 120 | De rosca | RV12A | Al producto |
350 | 165 | De rosca | RV16A | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
500 | 20 - 30 | De rosca | RVF-G1/4-R, RVF-G3/8-R | Al producto |
- Válvula de retención
- Con función limitadora de presión
- Válvula de rosca
- p. ej. RV06C
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 19 | De rosca | RV06C | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 20 | Tubería | RV-06 | Al producto |
350 | 40 | Tubería | RV-08 | Al producto |
350 | 70 | Tubería | RV-10 | Al producto |
350 | 160 | Tubería | RV-12 | Al producto |
350 | 200 | Tubería | RV-16 | Al producto |
350 | 350 | Tubería | RV-20 | Al producto |
350 | 550 | Tubería | RV-25 | Al producto |
350 | 600 | Tubería | RV-30 | Al producto |
350 | 600 | Tubería | RV-40 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 20 | Montaje sobre placa | RVP-06 | Al producto |
350 | 40 | Montaje sobre placa | RVP-08 | Al producto |
350 | 70 | Montaje sobre placa | RVP-10 | Al producto |
350 | 160 | Montaje sobre placa | RVP-12 | Al producto |
350 | 200 | Montaje sobre placa | RVP-16 | Al producto |
350 | 350 | Montaje sobre placa | RVP-20 | Al producto |
350 | 550 | Montaje sobre placa | RVP-25 | Al producto |
350 | 600 | Montaje sobre placa | RVP-30 | Al producto |
350 | 600 | Montaje sobre placa | RVP-40 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 50 | Entre placas | ZW-RV06 | Al producto |
350 | 100 | Entre placas | ZW-RV10 | Al producto |
350 | 300 | Entre placas | ZW-RV16 | Al producto |
- Válvula de retención, con desbloqueo hidráulico
- Válvula de rosca
- p. ej. ERVE, RP08A
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 38 | De rosca | RP08A | Al producto |
350 | 30 | De rosca | ERVE08021 | Al producto |
420 | 60 | De rosca | RP10A | Al producto |
350 | 80 | De rosca | RP10121 | Al producto |
420 | 150 | De rosca | RP16A | Al producto |
350 | 150 | De rosca | ERVE16021 | Al producto |
350 | 300 | De rosca | ERVE20021 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
420 | 60 | De rosca | RP10B | Al producto |
350 | 80 | De rosca | RP12B | Al producto |
350 | 120 | De rosca | RP16B | Al producto |
- Válvula de retención, con desbloqueo hidráulico
- Con conexión para el aceite de fuga
- Válvula de rosca
- p. ej. RPL10121
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 80 | De rosca | RPL10121 | Al producto |
- Válvula de retención, con desbloqueo hidráulico
- Válvula para montaje sobre placa
- p. ej. VP-RP6
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
320 | 50 | Montaje sobre placa | VP-RP10 | Al producto |
- Válvula de retención, con desbloqueo hidráulico
- Montaje entre placas
- p. ej. ZW-RP06
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 50 | Entre placas | ZW-RP06 | Al producto |
350 | 120 | Entre placas | ZW-RP10 | Al producto |
350 | 300 | Entre placas | ZW-RP16 | Al producto |
350 | 500 | Entre placas | ZW-RP25 | Al producto |
- Válvula de contrabalanceo
- De control directo
- Válvula de rosca
- p. ej. RS08, RSM, SBVE
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 23 | De rosca | RS06 | Al producto |
350 | 38 | De rosca | RS08 | Al producto |
350 | 30 | De rosca | SBVE08021 | Al producto |
350 | 30 - 60 | De rosca | RS11A | Al producto |
350 | 100 | De rosca | SBVE16021 | Al producto |
420 | 60 | De rosca | RSM10121 | Al producto |
420 | 60 | De rosca | RSM10121E | Al producto |
350 | 120 | De rosca | RS2A | Al producto |
420 | 140 | De rosca | RSM12121 | Al producto |
350 | 240 | De rosca | RS17A | Al producto |
- Válvula de contrabalanceo
- Con descarga
- De control directo
- Válvula de rosca
- p. ej. RSM E
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 30 - 60 | De rosca | RS11AE | Al producto |
420 | 60 | De rosca | RSM10121E | Al producto |
350 | 120 | De rosca | RS2AE | Al producto |
420 | 140 | De rosca | RSM12121E | Al producto |
350 | 240 | De rosca | RS17AE | Al producto |
- Válvula de seguridad contra rotura de tubos
- De control directo
- Válvula de rosca
- p. ej. RBE
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 25 | De rosca | RBE-R1/4 | Al producto |
350 | 50 | De rosca | RBE-R3/8 | Al producto |
350 | 75 | De rosca | RBE-R1/2 | Al producto |
350 | 150 | De rosca | RBE-R3/4 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
350 | 10 | De rosca | WVE-R1/8 | Al producto |
350 | 20 | De rosca | WVE-R1/4 | Al producto |
350 | 70 | De rosca | WVE-R1/2 | Al producto |
350 | 12 - 80 | Tubería | WVT-10, WVT-12, WVT-6, ... | Al producto |
420 | 50 | Tubería | WVG | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
300 | 20 | De rosca | MAV | Al producto |