- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de asiento direccional
- Normalmente cerrado
- Flujo unidireccional
Válvulas direccionales
Elegir selector
¿Está seguro de que desea cambiar este tipo de válvula?
Todos los resultados filtrados se perderán.
1
2
3
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Función
Seleccionar todo
Restablecer selección
Función
Modo de funcionamiento
Seleccionar todo
Restablecer selección
Modo de funcionamiento
Accionamiento
Seleccionar todo
Restablecer selección
Accionamiento
Tipo de construcción
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de construcción
Rango de caudal Q [l/min]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Rango de caudal Q [l/min]
Rango de calibración P [bares]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Rango de calibración P [bares]
Instalación
Seleccionar todo
Restablecer selección
Instalación
Tamaño nom.
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tamaño nom.
Tipo de instalación
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de instalación
Material de hermetización
Seleccionar todo
Restablecer selección
Material de hermetización
Bobina
Seleccionar todo
Restablecer selección
Bobina
Tipo de conector
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de conector
Accionamiento manual
Seleccionar todo
Restablecer selección
Accionamiento manual
Modelo
Seleccionar todo
Restablecer selección
Modelo
Función adicional
Seleccionar todo
Restablecer selección
Función adicional
Mostrar más filtros
Lo sentimos, no hay resultados que coincidan con sus filtros.
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | De rosca | WS06Z | Al producto |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | De rosca | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Al producto |
5 - 350 | 2 - 38 | De rosca | WS08Z | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75 | De rosca | WSM10120Z | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75 | De rosca | WS10Z | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WSM12120Z | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WS12Z | Al producto |
5 - 350 | 7.5 - 150 | De rosca | WS16Z | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de asiento direccional
- Normalmente cerrado
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | De rosca | WS06ZR | Al producto |
5 - 350 | 2 - 40 | De rosca | WSM06020ZR | Al producto |
5 - 350 | 2 - 38 | De rosca | WS08ZR | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75 | De rosca | WSM10120ZR | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75 | De rosca | WS10ZR | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WSM12120ZR | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WS12ZR | Al producto |
5 - 350 | 7.5 - 150 | De rosca | WS16ZR | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de asiento direccional
- Normalmente cerrado
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 2 - 40 | De rosca | WS08BR | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WSM12120BR | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de asiento direccional
- Normalmente cerrado
- Flujo bidireccional
- Bloqueo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | De rosca | WSM06020W | Al producto |
0 - 350 | 0 - 25 | De rosca | WS08W-61, WSM06020W-61 | Al producto |
0 - 250 | 0 - 19 | De rosca | WS08W | Al producto |
0 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WSM10120W | Al producto |
0 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WS10W | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WSM12120W | Al producto |
5 - 420 | 17.5 - 350 | De rosca | WSM20121W | Al producto |
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de asiento direccional
- Normalmente abierto
- Flujo unidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | De rosca | WS06Y | Al producto |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | De rosca | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Al producto |
5 - 350 | 2 - 38 | De rosca | WS08Y | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75 | De rosca | WSM10120Y | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75 | De rosca | WS10Y | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WSM12120Y | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WS12Y | Al producto |
5 - 350 | 7.5 - 150 | De rosca | WS16Y | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de asiento direccional
- Normalmente abierto
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | De rosca | WS06YR | Al producto |
5 - 350 | 2 - 40 | De rosca | WSM06020YR | Al producto |
5 - 350 | 2 - 38 | De rosca | WS08YR | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | De rosca | WSM10120YR, WSM12120YR | Al producto |
5 - 350 | 4 - 75 | De rosca | WS10YR | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WSM12120YR | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WS12YR | Al producto |
5 - 350 | 7.5 - 150 | De rosca | WS16YR | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de asiento direccional
- Normalmente abierto
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | De rosca | WSM06020V | Al producto |
0 - 350 | 0 - 20 | De rosca | WS08V | Al producto |
0 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WSM10120V | Al producto |
0 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WS10V | Al producto |
5 - 350 | 5.5 - 110 | De rosca | WSM12120V | Al producto |
5 - 420 | 17.5 - 350 | De rosca | WSM20121V | Al producto |
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | De rosca | WSM03230C | Al producto |
0 - 350 | 0 - 22 | De rosca | WSM08130C | Al producto |
0 - 350 | 0 - 22 | De rosca | WS08C | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 3WSE 6 X | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | De rosca | WSM03230D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 22 | De rosca | WSM08130D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 23 | De rosca | WS08D | Al producto |
0 - 280 | 0 - 20 | De rosca | WS08D-51 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 3WSE 6 C | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 3WSE 6 E | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 3WSE 6 EH | Al producto |
- 4 direcciones / 2 posiciones
- Válvula de distribución direccional / válvula direccional de asiento
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 4WSE 6 X | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 4WSE 6 C | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 4WSE 6 E | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 4WSE 6 H | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 4WSE 6 EH | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Montaje sobre placa | 4WSE 6 JM | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de corredera direccional
- Normalmente cerrado
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | De rosca | WK06W | Al producto |
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08W | Al producto |
0 - 350 | 0 - 35 | De rosca | WK10W | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de corredera direccional
- Normalmente abierto
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | De rosca | WK06V | Al producto |
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08V | Al producto |
0 - 350 | 0 - 35 | De rosca | WK10V | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | De rosca | WK07L | Al producto |
0 - 350 | 0 - 17 | De rosca | WK08L | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10L | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 8 | De rosca | WK08L-55 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | De rosca | WK06C | Al producto |
0 - 350 | 0 - 25 | De rosca | WKM08130C | Al producto |
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08C | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10C | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 60 | 0 - 25 | Válvulas de enchufe | WKC05S30C | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | De rosca | WKM08130D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10D | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | De rosca | WKM08130D-13 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08A | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10A | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 70 | Montaje sobre placa | 4WE 6 AE | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | De rosca | WK06Y | Al producto |
0 - 350 | 0 - 25 | De rosca | WKM08140Y | Al producto |
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08Y | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10Y | Al producto |
0 - 250 | 0 - 60 | De rosca | WK12Y | Al producto |
- 4 vías / 2 posiciones
- Válvula de corredera direccional / válvula de asiento direccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 52 | De rosca | WK10Y-40 | Al producto |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Montaje sobre placa | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 Y | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | De rosca | WKM08140X | Al producto |
0 - 350 | 0 - 17 | De rosca | WK08X | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10X | Al producto |
- 4 direcciones / 2 posiciones
- Válvula de distribución direccional / válvula direccional de asiento
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 40 | Montaje sobre placa | 4WEW 6 D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Al producto |
0 - 280, 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 40, 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 D 08, 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Al producto |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 70 | Montaje sobre placa | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WEW 10 D | Al producto |
0 - 320 | 0 - 120 | Montaje sobre placa | 4WERA 10 D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 D | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 C | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Montaje sobre placa | 4WE 6 DB | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08Z | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10Z | Al producto |
0 - 250 | 0 - 60 | De rosca | WK12Z | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | De rosca | WKM08140EB | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WERA 6 EA | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 EA | Al producto |
0 - 320 | 0 - 120 | Montaje sobre placa | 4WER0 10 EA | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 EB | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10JB | Al producto |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 JA | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WEW 10 JA | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de corredera direccional
- Normalmente cerrado
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | De rosca | WK08K | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10K | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10N | Al producto |
0 - 320 | 0 - 40 | Montaje sobre placa | 4WE 6 GB 08 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Montaje sobre placa | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 70 | Montaje sobre placa | 4WER0 6 GA | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 10 GA | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | De rosca | WK08P | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10P | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | De rosca | WK08R | Al producto |
0 - 350 | 0 - 32 | De rosca | WK10R | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 HA | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WEW 10 HA | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 DT | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Montaje sobre placa | 4WE 6 YT | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | De rosca | WK06E | Al producto |
0 - 350 | 0 - 23 | De rosca | WK10E | Al producto |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WEW 6 E | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WER0 6 E | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 E | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WEW 10 E | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 7 | De rosca | WK06G | Al producto |
0 - 350 | 0 - 23 | De rosca | WK10G | Al producto |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Montaje sobre placa | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 40 | Montaje sobre placa | 4WEW 6 G | Al producto |
0 - 350 | 0 - 70 | Montaje sobre placa | 4WER0 6 G | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 10 G | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 9 | De rosca | WK06H | Al producto |
0 - 350 | 0 - 23 | De rosca | WK10H | Al producto |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 50 | Montaje sobre placa | 4WEW 6 H | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 H | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WEW 10 H | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | De rosca | WK06J | Al producto |
0 - 350 | 0 - 20 | De rosca | WK08J | Al producto |
0 - 350 | 0 - 23 | De rosca | WK10J | Al producto |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WER0 6 J | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 J | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WEW 10 J | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 JR | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 L | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 L | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 M | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 M | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Montaje sobre placa | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Al producto |
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WEW 6 Q | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 Q | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 50 | Montaje sobre placa | 4WE 6 R | Al producto |
0 - 350 | 0 - 160 | Montaje sobre placa | 4WE 10 R | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Montaje sobre placa | 4WE 6 U | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de corredera direccional
- Normalmente cerrado
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WKH10W/14 | Al producto |
- 2 vías / 2 posiciones
- Válvula de corredera direccional
- Normalmente abierto
- Flujo bidireccional
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WKH10V/14 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
15 - 50 | 0 - 5 | De rosca | WKH10C | Al producto |
15 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WKH10C/14-11 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 15 | De rosca | WKH05330 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | De rosca | WKH10D/14-11 | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 45 | De rosca | WKH10DC/24-14 | Al producto |
- 4 direcciones / 2 posiciones
- Válvula de distribución direccional / válvula direccional de asiento
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montaje sobre placa | 4WH 10 D, 4WH E 10 D | Al producto |
12 - 350 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | 4WH E 16 D | Al producto |
5 - 320 | 0 - 600 | Montaje sobre placa | 4WH E 25 D | Al producto |
12 - 350 | 0 - 700 | Montaje sobre placa | 4WH E 32 D | Al producto |
- 4 direcciones / 3 posiciones
- Válvula de distribución direccional
- Normalmente cerrada
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montaje sobre placa | 4WH E 10 E | Al producto |
12 - 350 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | 4WH E 16 E | Al producto |
5 - 320 | 0 - 600 | Montaje sobre placa | 4WH E 25 E | Al producto |
12 - 350 | 0 - 700 | Montaje sobre placa | 4WH E 32 E | Al producto |
- 4 direcciones / 3 posiciones
- Válvula de distribución direccional
- Circulación despresurizada
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 120 | Montaje sobre placa | 4WH E 10 G | Al producto |
12 - 350 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | 4WH E 16 G | Al producto |
5 - 320 | 0 - 500 | Montaje sobre placa | 4WH E 25 G | Al producto |
12 - 350 | 0 - 900 | Montaje sobre placa | 4WH E 32 G | Al producto |
- 4 direcciones / 3 posiciones
- Válvula de distribución direccional / válvula direccional de asiento
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montaje sobre placa | 4WH E 10 H | Al producto |
12 - 350 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | 4WH E 16 H | Al producto |
5 - 320 | 0 - 600 | Montaje sobre placa | 4WH E 25 H | Al producto |
12 - 350 | 0 - 900 | Montaje sobre placa | 4WH E 32 H | Al producto |
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Montaje sobre placa | 4WH E 10 J | Al producto |
12 - 350 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | 4WH E 16 J | Al producto |
5 - 320 | 0 - 600 | Montaje sobre placa | 4WH E 25 J | Al producto |
12 - 350 | 0 - 700 | Montaje sobre placa | 4WH E 32 J | Al producto |
- 2 direcciones / 2 posiciones
- Válvula direccional de asiento
- Normalmente cerrada
- Capacidad para un caudal en ambas direcciones
- Flujo de bloqueo en ambas direcciones
Rango de presión P [bar] | F. prod. rango caudal [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | De rosca | WSM06020W | Al producto |
0 - 250 | 0 - 19 | De rosca | WS08W | Al producto |
- 2 direcciones / 2 posiciones
- Válvula de distribución direccional
- Normalmente abierta
