Datos técnicos
Datos complementarios | On/Off con protección motor |
---|---|
Indicador de contaminación | 2bar óptico |
Tensión | 400 V-50 Hz-3 Ph |
Bomba | Bomba de engranajes |
Refrigerador/intercambiador térmico | Intercambiador térmico con placas |
Modelo | Estacionario |
Tamaño | Carcasa 30l/Caudal 10l |
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folleto de producto
ES
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folleto de producto
EN
(13.47 MB)