Datos técnicos
Lenguaje | Nombre | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "CS" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "DA" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "DE" ] | 7209 00001 | Descargar 0.78 MB |
[ "DE-AT" ] | 7209 00001 | Descargar 0.78 MB |
[ "DE-CH" ] | 7209 00001 | Descargar 0.78 MB |
[ "EN" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "EN-AE" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "EN-CH" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "EN-IN" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "EN-PL" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "ES" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "ES-AR" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "ES-MX" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "FI" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "FR" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "FR-CH" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "HU" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "ID" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "IT" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "IT-CH" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "JA" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "KO" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "MS" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "NL" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "NL-BE" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "NO" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "PL" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "PT" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "SK" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "SV" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "TR" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "ZH" ] | 7209 00001 | Descargar 0.79 MB |
[ "BG" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "CS" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "DA" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "DE" ] | PRO7112-00001 | Descargar 1.18 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7112-00001 | Descargar 1.18 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7112-00001 | Descargar 1.18 MB |
[ "EN" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "ES" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "FI" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "FR" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.7 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.7 MB |
[ "HU" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "ID" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "IT" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "JA" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.82 MB |
[ "KO" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "MS" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "NL" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "NO" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "PL" ] | 7112 00001 | Descargar 1.2 MB |
[ "PT" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "SK" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "SV" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "TR" ] | PRO7112-00001 | Descargar 0.77 MB |
[ "ZH" ] | 7112 00001 | Descargar 1.55 MB |
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | LZ=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 1 1/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 3 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto
ES
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto
EN
(0.79 MB)