- Válvula estranguladora
- De control directo
- Válvula de rosca
- p. ej. DV5E
Válvulas de caudal
Elegir selector
¿Está seguro de que desea cambiar este tipo de válvula?
Todos los resultados filtrados se perderán.
1
2
3
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Función
Seleccionar todo
Restablecer selección
Función
Q familia de productos [l/min]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Q familia de productos [l/min]
Tipo de construcción
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de construcción
Q familia de productos [l/min]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Q familia de productos [l/min]
Pmáx [bares]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Pmáx [bares]
Instalación
Seleccionar todo
Restablecer selección
Instalación
Tamaño nom.
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tamaño nom.
Tipo de instalación
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de instalación
Tipo de ajuste
Seleccionar todo
Restablecer selección
Tipo de ajuste
Valor de calibración del caudal [l/min]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Valor de calibración del caudal [l/min]
Índice de división
Seleccionar todo
Restablecer selección
Índice de división
Presión de apertura [bares]
Seleccionar todo
Restablecer selección
Presión de apertura [bares]
Material de hermetización
Seleccionar todo
Restablecer selección
Material de hermetización
Modelo
Seleccionar todo
Restablecer selección
Modelo
Función adicional
Seleccionar todo
Restablecer selección
Función adicional
Mostrar más filtros
Lo sentimos, no hay resultados que coincidan con sus filtros.
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | De rosca | DV5E | Al producto |
420 | 60 | 0 - 60 | De rosca | SD08 | Al producto |
350 | 50 | 0 - 50 | De rosca | DVE08 | Al producto |
420 | 160 | 0 - 160 | De rosca | SD10 | Al producto |
350 | 80 | 0 - 80 | De rosca | SD10120 | Al producto |
350 | 80 | 0 - 80 | De rosca | DVE10 | Al producto |
350 | 160 | 0 - 160 | De rosca | DVE12 | Al producto |
350 | 160 | 0 - 160 | De rosca | DVE16 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Tubería | DV-06 | Al producto |
350 | 50 | 0 - 50 | Tubería | DV-08 | Al producto |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Tubería | DV-10 | Al producto |
350 | 90 | 0 - 90 | Tubería | DV-12 | Al producto |
350 | 180 | 0 - 180 | Tubería | DV-16 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DV-20 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DV-25 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DV-30 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DV-40 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montaje sobre placa | DVP-06 | Al producto |
350 | 50 | 0 - 50 | Montaje sobre placa | DVP-08 | Al producto |
350 | 60 | 0 - 60 | Montaje sobre placa | DVP-10 | Al producto |
350 | 90 | 0 - 90 | Montaje sobre placa | DVP-12 | Al producto |
350 | 180 | 0 - 180 | Montaje sobre placa | DVP-16 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | DVP-20 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | DVP-25 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | DVP-30 | Al producto |
- Válvula estranguladora de retención
- Válvula de rosca
- Función de control fino (-11)
- Válvula de rosca
- p. ej. SDR10A
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 100 - 160 | 0 - 160 | De rosca | SDR10A, SDR10A-11 | Al producto |
- Válvula estranguladora de retención
- De control directo
- Válvula de tubería
- p. ej. DRV-10
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Tubería | DRV-06 | Al producto |
350 | 50 | 0 - 50 | Tubería | DRV-08 | Al producto |
350 | 60 | 0 - 60 | Tubería | DRV-10 | Al producto |
350 | 90 | 0 - 90 | Tubería | DRV-12 | Al producto |
350 | 180 | 0 - 180 | Tubería | DRV-16 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DRV-20 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DRV-25 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DRV-30 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubería | DRV-40 | Al producto |
- Válvula estranguladora de retención
- De control directo
- Montaje sobre placa
- p. ej. DRVP-08
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montaje sobre placa | DRVP-06 | Al producto |
350 | 50 | 0 - 50 | Montaje sobre placa | DRVP-08 | Al producto |
350 | 60 | 0 - 60 | Montaje sobre placa | DRVP-10 | Al producto |
350 | 90 | 0 - 90 | Montaje sobre placa | DRVP-12 | Al producto |
350 | 180 | 0 - 180 | Montaje sobre placa | DRVP-16 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | DRVP-20 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | DRVP-25 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | DRVP-30 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaje sobre placa | DRVP-40 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 0 - 50 | Entre placas | ZW-SDR06 | Al producto |
350 | 120 | 0 - 120 | Entre placas | ZW-SDR10 | Al producto |
350 | 300 | 0 - 300 | Entre placas | ZW-SDR16 | Al producto |
350 | 500 | 0 - 500 | Entre placas | ZW-SDR25 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | De rosca | SRE1 | Al producto |
350 | 23 | 0.95 - 23 | De rosca | SRE2 | Al producto |
350 | 48 | 1.7 - 48 | De rosca | SRE3 | Al producto |
350 | 106 | 2 - 106 | De rosca | SRE4 | Al producto |
350 | 15 | 0.25 - 15 | De rosca | SR06 | Al producto |
350 | 20 | 0.3 - 20 | De rosca | SR5E | Al producto |
350 | 30 | 0.95 - 27 | De rosca | SR08 | Al producto |
350 | 38 | 4 - 38 | De rosca | SR10 | Al producto |
- Válvula de control de caudal
- 2/2 vías
- Ajuste fijo - no ajustable
- Válvula tipo cartucho
- Por ejemplo, SRE1… 12X
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 0.25 - 10 | De rosca | SRE1-12X | Al producto |
350 | 20 | 8 - 15 | De rosca | SRE2-13X | Al producto |
- Válvula reguladora de caudal
- 2 vías
- De control directo
- Válvula de tubería
- p. ej. SRVR-20
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Tubería | SRVR-08 | Al producto |
210 | 22 | 0 - 22 | Tubería | SRVR-10 | Al producto |
210 | 55 | 0 - 55 | Tubería | SRVR-12 | Al producto |
210 | 90 | 0 - 90 | Tubería | SRVR-16 | Al producto |
210 | 160 | 0 - 160 | Tubería | SRVR-20 | Al producto |
- Válvula reguladora de caudal
- 2 vías
- De control directo
- Montaje sobre placa
- p. ej. SRVRP-10
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Montaje sobre placa | SRVRP-08 | Al producto |
210 | 22 | 0 - 22 | Montaje sobre placa | SRVRP-10 | Al producto |
210 | 55 | 0 - 55 | Montaje sobre placa | SRVRP-12 | Al producto |
210 | 90 | 0 - 90 | Montaje sobre placa | SRVRP-16 | Al producto |
250 | 30 | 0 - 30 | Montaje sobre placa | VP-2SR6 | Al producto |
320 | 70 | 0 - 70 | Montaje sobre placa | VP-2SR10 | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 0 - 30 | Entre placas | ZW-2SR06 | Al producto |
250 | 30 | 0 - 30 | Entre placas | ZW-2SR10 | Al producto |
- Válvula reguladora de caudal
- Regulador de caudal prioritario de 3 vías
- De control directo
- Válvula de rosca
- p. ej. SRP12
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 1.3 - 30 | De rosca | SRP08 | Al producto |
350 | 120 | 20 - 105 | De rosca | SRP12 | Al producto |
315 | 100 | 0 - 80 | De rosca | SRPM | Al producto |
Pmáx [bar] | Qmáx válvulas [l/min] | Q familia de productos [l/min] | Tipo de construcción | Familia de productos | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 45 | 2.66 - 45.6 | De rosca | ST10 | Al producto |
350 | 60 | 7 - 60 | De rosca | ST12230 | Al producto |
350 | 150 | 31.5 - 150 | De rosca | ST16 | Al producto |