Datos técnicos
Lenguaje | Nombre | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "CS" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "DA" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "DE" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "EN" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "ES" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "FI" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "FR" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "HU" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "ID" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "IT" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "JA" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "KO" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "MS" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "NL" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "NO" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "PL" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "PT" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "SK" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "SV" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "TR" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "ZH" ] | PRO18332-00001 | Descargar 0 MB |
[ "BG" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "CS" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "DA" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "DE" ] | 18130 00001 | Descargar 2.24 MB |
[ "DE-AT" ] | 18130 00001 | Descargar 2.24 MB |
[ "DE-CH" ] | 18130 00001 | Descargar 2.24 MB |
[ "EN" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "EN-AE" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "EN-CH" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "EN-IN" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "EN-PL" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "EN-ZA" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "ES" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "ES-AR" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "ES-MX" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "FI" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "FR" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "FR-CH" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "HU" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "ID" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "IT" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "IT-CH" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "JA" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "KO" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "MS" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "NL" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "NL-BE" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "NO" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "PL" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "PT" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "SK" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "SV" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "TR" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
[ "ZH" ] | 18130 00001 | Descargar 2.23 MB |
Aprobación | Homologación UL |
---|---|
Conexión eléctrica | M12x1 /5p |
Conexión mecánica | G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida | Interfaz HSI |
Precisión | 0,50% máx = 0,25% tipo |
Rango de presión rango máx. | 100 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | BARES |
Tipo de presión | Relativo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Folleto de producto
ES
(0 MB)
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
Folleto de producto
EN
(0 MB)
Accessories for measuring instruments, display and service units
Folleto de producto
ES
(2.23 MB)
Accessories for measuring instruments, display and service units
Folleto de producto
EN
(2.23 MB)