Datos técnicos
Lenguaje | Nombre | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "CS" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "DA" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "DE" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.39 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.39 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.39 MB |
[ "EN" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "ES" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "FI" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "FR" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "HU" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "IT" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "JA" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "KO" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "MS" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "NL" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "NO" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "PL" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "PT" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "SK" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "SV" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "TR" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "ZH" ] | PRO5171-00001 | Descargar 0.38 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Descargar 0.12 MB |
Función | Válvula de retención |
---|---|
Clase de ajuste | No disponible |
Espacio de montaje | Conexión en línea |
Qmáx válvulas [l/min] | 350 |
Familia de productos | RV-20 |
Presión de apertura [bar] | 0,5 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 350 |
Tamaño nominal | 20 |
Denominación del objeto | RV-20-01.1/0 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de control | De control directo |
Tipo de instalación | Pulgadas |
N° de material | 705841 |
Tipo de construcción | Tubería |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios