Datos técnicos
Lenguaje | Nombre | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "CS" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "DA" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "DE" ] | 2011 00001 | Descargar 0.58 MB |
[ "DE-AT" ] | 2011 00001 | Descargar 0.58 MB |
[ "DE-CH" ] | 2011 00001 | Descargar 0.58 MB |
[ "EN" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "EN-AE" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "EN-CH" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "EN-IN" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "EN-PL" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "ES-AR" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "FI" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "FR" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "FR-CH" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "HU" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "ID" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "IT-CH" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "JA" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "KO" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "MS" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "NL" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "NL-BE" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "PL" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "SK" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "SV" ] | 2011 00001 | Descargar 0 MB |
[ "TR" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
[ "ZH" ] | 2011 00001 | Descargar 0.54 MB |
M20003778 | 315 |
---|---|
Unidad, presión máx. permitida | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Temp. media máx. permitida [°C] | 80 |
Temp. media mín. permitida [°C] | 0 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios