Technical data
Language | Name | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "CS" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "DA" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "DE" ] | PRO51949-00001 | Download 1.47 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO51949-00001 | Download 1.47 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO51949-00001 | Download 1.47 MB |
[ "EN" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "ES" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "FI" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "FR" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "HU" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "ID" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "IT" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "JA" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "KO" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "MS" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "NL" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "NO" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "PL" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "PT" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "SK" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "SV" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "TR" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "ZH" ] | PRO51949-00001 | Download 1.46 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
Coil | 24V proportional |
---|---|
Consumer volume flow prod.fam. | 0 - 4 |
Function | Prop. pressure control valve |
Type, manual override | No manual override |
Model | Default |
Manual override | No |
Actuation | Proportional |
Coil design | 0 |
Adjustment type | Not available |
Cavity | 04T30 |
Qmax valves [l/min] | 4 |
Product family | PDRC04T30D |
Pressure set prod. fam. [bar] | 0 - 32 |
Plug connector type | Deutsch plug connector |
Function | Spool valve |
Pressure setting range [bar] | 0 - 32 |
Nominal size | 4 |
Pmax [bar] | 60 |
Control type | Direct-acting |
Type of installation | Compact |
Sealing material | NBR |
Part number, coil | ON REQUEST |
Design | Cartridge valves |
Downloads
CAD data can’t be found at the product category level. Instead, it can be found directly at an individual product level.
Media