Technical data
Language | Name | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "CS" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "DA" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "DE" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "EN" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "ES" ] | 7621 00001 | Download 0.67 MB |
[ "ES-AR" ] | 7621 00001 | Download 0.67 MB |
[ "ES-MX" ] | 7621 00001 | Download 0.67 MB |
[ "FI" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "FR" ] | PRO7621-00001 | Download 0.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7621-00001 | Download 0.27 MB |
[ "HU" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "ID" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "IT" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "JA" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "KO" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "MS" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "NL" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "NO" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "PL" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "PT" ] | PRO7621-00001 | Download 0.24 MB |
[ "SK" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "SV" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "TR" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO7621-00001 | Download 0.8 MB |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Supply voltage | 230V AC / 50Hz / 1Ph Europe |
Analysis fluid | Solvent AIII class |
Downloads
CAD data can’t be found at the product category level. Instead, it can be found directly at an individual product level.
Media