Technische Daten
Sprache | Name | |
---|---|---|
[ "BG" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "CS" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "DA" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "DE" ] | PRO5050-00001 | Download 1.3 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5050-00001 | Download 1.3 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 1.3 MB |
[ "EN" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "ES" ] | PRO5050-00001 | Download 1.36 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5050-00001 | Download 1.36 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5050-00001 | Download 1.36 MB |
[ "FI" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "FR" ] | PRO5050-00001 | Download 0.6 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 0.6 MB |
[ "HU" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "IT" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "JA" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "KO" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "MS" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "NL" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "NO" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "PL" ] | 5050 00001 | Download 0.68 MB |
[ "PT" ] | 5050 00001 | Download 1.14 MB |
[ "SK" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "SV" ] | PRO5050-00001 | Download 1.13 MB |
[ "TR" ] | 5050 00001 | Download 1.74 MB |
[ "ZH" ] | 5050 00001 | Download 1.71 MB |
[ "BG" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "CS" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DA" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DE" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DE-AT" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DE-CH" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-AE" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-CH" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-IN" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-PL" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-ZA" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES-AR" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES-MX" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FI" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FR" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FR-CH" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "HU" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "IT" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "IT-CH" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "JA" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "KO" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "MS" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NL" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NL-BE" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NO" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "PL" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "PT" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "SK" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "SV" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "TR" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ZH" ] | 505013 00001 | Download 0.79 MB |
[ "BG" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "CS" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "DA" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "DE" ] | 505014 00001 | Download 0.58 MB |
[ "DE-AT" ] | 505014 00001 | Download 0.58 MB |
[ "DE-CH" ] | 505014 00001 | Download 0.58 MB |
[ "EN" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "EN-AE" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "EN-CH" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "EN-IN" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "EN-PL" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "ES" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "ES-AR" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "ES-MX" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "FI" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "FR" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "FR-CH" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "HU" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "IT" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "IT-CH" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "JA" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "KO" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "MS" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "NL" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "NL-BE" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "NO" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "PL" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "PT" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "SK" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "SV" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "TR" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
[ "ZH" ] | 505014 00001 | Download 0.57 MB |
Weitere Merkmale | keine |
---|---|
Schaltpunkte | 2SP |
Werkstoff Anschlussstück FSK | Aluminium |
Steckerbauform FSK | seitlich ( M12x1 - 5P ) |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Kontrastscheibe | HYDAC |
Befestigungsschraube FSK | M12 |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Rahmen FSK | Aluminium |
Rohr Werkstoff | Glas |
Rohr Geometrie | Rund |
Schaltfunktion FSK | Wechsler (Change) |
Steckerausführung FSK | M12x1 - 5P (5 polig) |
Flachdichtung / O-Ring | 0 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | NBR |
Nenngröße FSA/FSK | 254 |
Bauart FSA / FSK | FSKF |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)
FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte, lange Ausführung
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)