Technische Daten
Sprache | Name | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "CS" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DA" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "DE" ] | 7209 00001 | Download 0.78 MB |
[ "DE-AT" ] | 7209 00001 | Download 0.78 MB |
[ "DE-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.78 MB |
[ "EN" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-AE" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-IN" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-PL" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES-AR" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ES-MX" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FI" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FR" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "FR-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "HU" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "IT" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "IT-CH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "JA" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "KO" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "MS" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NL" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NL-BE" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "NO" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "PL" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "PT" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "SK" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "SV" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "TR" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "ZH" ] | 7209 00001 | Download 0.79 MB |
[ "BG" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "CS" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "DA" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "DE" ] | PRO7112-00001 | Download 1.18 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO7112-00001 | Download 1.18 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 1.18 MB |
[ "EN" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ES" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "FI" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "FR" ] | PRO7112-00001 | Download 0.7 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 0.7 MB |
[ "HU" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "IT" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "JA" ] | PRO7112-00001 | Download 0.82 MB |
[ "KO" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "MS" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "NL" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "NO" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "PL" ] | 7112 00001 | Download 1.2 MB |
[ "PT" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "SK" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "SV" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "TR" ] | PRO7112-00001 | Download 0.77 MB |
[ "ZH" ] | 7112 00001 | Download 1.55 MB |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussgröße | 65 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt
EN
(0.79 MB)