- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt lukket
- Tillader flow gennem en side
Retningsventiler
Vælg selektor
Er du sikker på, at du vil ændre denne ventiltype?
Alle filtrerede resultater vil gå tabt.
1
2
3
Produktsøgning
Filterudvalg
Nulstil filter
Funktion
Vælg alle
Nulstil udvalg
Funktion
Funktion
Vælg alle
Nulstil udvalg
Funktion
Aktivering
Vælg alle
Nulstil udvalg
Aktivering
Design
Vælg alle
Nulstil udvalg
Design
Flowhastighedsområde Q [l/min]
Vælg alle
Nulstil udvalg
Flowhastighedsområde Q [l/min]
Indstillingsområde P [bar]
Vælg alle
Nulstil udvalg
Indstillingsområde P [bar]
Hulrum
Vælg alle
Nulstil udvalg
Hulrum
Nominel størrelse
Vælg alle
Nulstil udvalg
Nominel størrelse
Type af installation
Vælg alle
Nulstil udvalg
Type af installation
Forseglingsmateriale
Vælg alle
Nulstil udvalg
Forseglingsmateriale
Spole
Vælg alle
Nulstil udvalg
Spole
Stikkonnektortype
Vælg alle
Nulstil udvalg
Stikkonnektortype
Manuel tilsidesættelse
Vælg alle
Nulstil udvalg
Manuel tilsidesættelse
Model
Vælg alle
Nulstil udvalg
Model
Ekstra funktion
Vælg alle
Nulstil udvalg
Ekstra funktion
Vis flere filtre
Beklager, der er ingen resultater, som matcher dine filtre.
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06Z | Til produktet |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 0 - 40, 2 - 40 | Patron | WSM06020Z, WSM06020Z-70 | Til produktet |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08Z | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120Z | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10Z | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120Z | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12Z | Til produktet |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16Z | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt lukket
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06ZR | Til produktet |
5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WSM06020ZR | Til produktet |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08ZR | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120ZR | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10ZR | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120ZR | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12ZR | Til produktet |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16ZR | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt lukket
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WS08BR | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120BR | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt lukket
- Kan strømme i begge retninger
- Blokerer flow i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WSM06020W | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WS08W-61, WSM06020W-61 | Til produktet |
0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WS08W | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WSM10120W | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WS10W | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12W | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120W | Til produktet |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Patron | WSM20121W | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 2WSE 6 E2, 2WSE 6 E4 | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt åben
- Tillader flow gennem en side
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19, 1 - 20 | Patron | WS06Y | Til produktet |
0 - 350, 5 - 350 | 0 - 3, 2 - 40 | Patron | WSM06020Y, WSM06020Y-70 | Til produktet |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08Y | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WSM10120Y | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10Y | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120Y | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12Y | Til produktet |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16Y | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt åben
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 350 | 1 - 19 | Patron | WS06YR | Til produktet |
5 - 350 | 2 - 40 | Patron | WSM06020YR | Til produktet |
5 - 350 | 2 - 38 | Patron | WS08YR | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75, 5.5 - 110 | Patron | WSM10120YR, WSM12120YR | Til produktet |
5 - 350 | 4 - 75 | Patron | WS10YR | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120YR | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WS12YR | Til produktet |
5 - 350 | 7.5 - 150 | Patron | WS16YR | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt åben
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WSM06020V | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WS08V | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WSM10120V | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 40 | Patron | WS10V | Til produktet |
5 - 350 | 5.5 - 110 | Patron | WSM12120V | Til produktet |
5 - 420 | 17.5 - 350 | Patron | WSM20121V | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 2WSE 6 BE2, 2WSE 6 BE4 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Patron | WSM03230C | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WSM08130C | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WS08C | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 3WSE 6 X | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 500 | 0 - 12 | Patron | WSM03230D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 22 | Patron | WSM08130D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WS08D | Til produktet |
0 - 280 | 0 - 20 | Patron | WS08D-51 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 3WSE 6 C | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 3WSE 6 E | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 3WSE 6 EH | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 4WSE 6 X | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 4WSE 6 C | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 4WSE 6 E | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 4WSE 6 H | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 4WSE 6 EH | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Manifoldmonteret | 4WSE 6 JM | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt spoleventil
- Normalt lukket
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06W | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08W | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 35 | Patron | WK10W | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt spoleventil
- Normalt åben
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK06V | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08V | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 35 | Patron | WK10V | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK07L | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 17 | Patron | WK08L | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10L | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 50 | 0 - 8 | Patron | WK08L-55 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06C | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130C | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08C | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10C | Til produktet |
0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12C | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 60 | 0 - 25 | Patronventiler | WKC05S30C | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10D | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08130D-13 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08A | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10A | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 70 | Manifoldmonteret | 4WE 6 AE | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 10 | Patron | WK06Y | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140Y | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08Y | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10Y | Til produktet |
0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12Y | Til produktet |
- 4 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt spoleventil / retningsbestemt tallerkenventil
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 52 | Patron | WK10Y-40 | Til produktet |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 70 | Manifoldmonteret | 4WE 6 Y, 4WE 6 Y 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 Y | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140X | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 17 | Patron | WK08X | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10X | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 D, 4WE 6 D 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 40 | Manifoldmonteret | 4WEW 6 D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WER0 6 D, 4WERA 6 D | Til produktet |
0 - 280, 0 - 320, 0 - 350 | 0 - 35, 0 - 40, 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 D 08, 4WE 6 D-OF, 4WE 6 D-OF S08 | Til produktet |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 70 | Manifoldmonteret | 4WE 6 C, 4WE 6 C 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WEW 10 D | Til produktet |
0 - 320 | 0 - 120 | Manifoldmonteret | 4WERA 10 D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 D | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 C | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Manifoldmonteret | 4WE 6 DB | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08Z | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10Z | Til produktet |
0 - 250 | 0 - 60 | Patron | WK12Z | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 25 | Patron | WKM08140EB | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 EA, 4WE 6 EA 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WERA 6 EA | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 EA | Til produktet |
0 - 320 | 0 - 120 | Manifoldmonteret | 4WER0 10 EA | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 EB, 4WE 6 EB 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 EB | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10JB | Til produktet |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 JB, 4WE 6 JB 08 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 JA, 4WE 6 JA 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 JA | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WEW 10 JA | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt spoleventil
- Normalt lukket
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK08K | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10K | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10N | Til produktet |
0 - 320 | 0 - 40 | Manifoldmonteret | 4WE 6 GB 08 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 50 | Manifoldmonteret | 4WE 6 GA, 4WE 6 GA 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 70 | Manifoldmonteret | 4WER0 6 GA | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 10 GA | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Patron | WK08P | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10P | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08R | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 32 | Patron | WK10R | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 HA, 4WE 6 HA 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 HA | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WEW 10 HA | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 HB, 4WE 6 HB 08 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 DT | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 15 | Manifoldmonteret | 4WE 6 YT | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Patron | WK06E | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10E | Til produktet |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 E, 4WE 6 E 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WEW 6 E | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WER0 6 E | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 E | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WEW 10 E | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 7 | Patron | WK06G | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10G | Til produktet |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 30, 0 - 50 | Manifoldmonteret | 4WE 6 G, 4WE 6 G 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 40 | Manifoldmonteret | 4WEW 6 G | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 70 | Manifoldmonteret | 4WER0 6 G | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 10 G | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 9 | Patron | WK06H | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10H | Til produktet |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 H, 4WE 6 H 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 50 | Manifoldmonteret | 4WEW 6 H | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 H | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WEW 10 H | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 11 | Patron | WK06J | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WK08J | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 23 | Patron | WK10J | Til produktet |
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60, 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 J, 4WE 6 J 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WER0 6 J | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 J | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WEW 10 J | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 JR | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 L | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 L | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 M | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 M | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 320, 0 - 350 | 0 - 60 | Manifoldmonteret | 4WE 6 Q, 4WE 6 Q 08 | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WEW 6 Q | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 Q | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 50 | Manifoldmonteret | 4WE 6 R | Til produktet |
0 - 350 | 0 - 160 | Manifoldmonteret | 4WE 10 R | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 80 | Manifoldmonteret | 4WE 6 U | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt spoleventil
- Normalt lukket
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10W/14 | Til produktet |
- 2 retninger / 2 positioner
- Retningsbestemt spoleventil
- Normalt åben
- Kan strømme i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10V/14 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
15 - 50 | 0 - 5 | Patron | WKH10C | Til produktet |
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10C/14-11 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 15 | Patron | WKH05330 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 40 | Patron | WKH10D/14-11 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
15 - 350 | 0 - 45 | Patron | WKH10DC/24-14 | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Manifoldmonteret | 4WH 10 D, 4WH E 10 D | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 300 | Manifoldmonteret | 4WH E 16 D | Til produktet |
5 - 320 | 0 - 600 | Manifoldmonteret | 4WH E 25 D | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 700 | Manifoldmonteret | 4WH E 32 D | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Manifoldmonteret | 4WH E 10 E | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 300 | Manifoldmonteret | 4WH E 16 E | Til produktet |
5 - 320 | 0 - 600 | Manifoldmonteret | 4WH E 25 E | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 700 | Manifoldmonteret | 4WH E 32 E | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 120 | Manifoldmonteret | 4WH E 10 G | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 300 | Manifoldmonteret | 4WH E 16 G | Til produktet |
5 - 320 | 0 - 500 | Manifoldmonteret | 4WH E 25 G | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 900 | Manifoldmonteret | 4WH E 32 G | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Manifoldmonteret | 4WH E 10 H | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 300 | Manifoldmonteret | 4WH E 16 H | Til produktet |
5 - 320 | 0 - 600 | Manifoldmonteret | 4WH E 25 H | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 900 | Manifoldmonteret | 4WH E 32 H | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
5 - 320 | 0 - 150 | Manifoldmonteret | 4WH E 10 J | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 300 | Manifoldmonteret | 4WH E 16 J | Til produktet |
5 - 320 | 0 - 600 | Manifoldmonteret | 4WH E 25 J | Til produktet |
12 - 350 | 0 - 700 | Manifoldmonteret | 4WH E 32 J | Til produktet |
- 2 retninger/2 positioner
- Retningsbestemt tallerkenventil
- Normalt lukket
- Muligt flow i begge retninger
- Blokering af flow i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WSM06020W | Til produktet |
0 - 250 | 0 - 19 | Patron | WS08W | Til produktet |
- 2 retninger/2 positioner
- Retningsbestemt spoleventil
- Normalt åben
- Muligt flow i begge retninger
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 20 | Patron | WS08V | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 19 | Patron | WK08C | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 75 | Manifoldmonteret | 4WMH 6 D | Til produktet |
0 - 320 | 0 - 150 | Manifoldmonteret | 4WMH 10 D | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 75 | Manifoldmonteret | 4WMH 6 EA | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
0 - 350 | 0 - 75 | Manifoldmonteret | 4WMH 6 E | Til produktet |
0 - 320 | 0 - 150 | Manifoldmonteret | 4WMH 10 E | Til produktet |
Trykområde P [bar] | Volumenflowområde Q [l/min] | Design | Produktfamilie | |
---|---|---|---|---|
