På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Sprog | Navn | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "CS" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "DA" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "DE" ] | 59339 00001 | Download 0.35 MB |
[ "DE-AT" ] | 59339 00001 | Download 0.35 MB |
[ "DE-CH" ] | 59339 00001 | Download 0.35 MB |
[ "EN" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "EN-AE" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "EN-CH" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "EN-IN" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "EN-PL" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "EN-ZA" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "ES" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "ES-AR" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "ES-MX" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "FI" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "FR" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "FR-CH" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "HU" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "ID" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "IT-CH" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "JA" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "KO" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "MS" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "NL" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "NL-BE" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "PL" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "PT" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "SK" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "SV" ] | 59339 00001 | Download 0 MB |
[ "TR" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "ZH" ] | 59339 00001 | Download 0.32 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ID" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Download 0.12 MB |
[ "BG" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "CS" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "DA" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "DE" ] | PRO5252-00001 | Download 0.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5252-00001 | Download 0.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5252-00001 | Download 0.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "ES" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "FI" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "FR" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "HU" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "ID" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "IT" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "JA" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "KO" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "MS" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "NL" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "NO" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "PL" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "PT" ] | 5252 00001 | Download 1.51 MB |
[ "SK" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "SV" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "TR" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "ZH" ] | PRO5252-00001 | Download 0.7 MB |
[ "BG" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "CS" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "DA" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "DE" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "EN" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "ES" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "FI" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "FR" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "HU" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "ID" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "IT" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "JA" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "KO" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "MS" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "NL" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "NO" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "PL" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "PT" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "SK" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "SV" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "TR" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "ZH" ] | PRO5253-00001 | Download 1.68 MB |
[ "BG" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "CS" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "DA" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "DE" ] | 593310 00001 | Download 0.38 MB |
[ "DE-AT" ] | 593310 00001 | Download 0.38 MB |
[ "DE-CH" ] | 593310 00001 | Download 0.38 MB |
[ "EN" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "EN-AE" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "EN-CH" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "EN-IN" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "EN-PL" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "EN-ZA" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "ES" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "ES-AR" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "ES-MX" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "FI" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "FR" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "FR-CH" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "HU" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "ID" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "IT-CH" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "JA" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "KO" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "MS" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "NL" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "NL-BE" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "PL" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "PT" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "SK" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "SV" ] | 593310 00001 | Download 0 MB |
[ "TR" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
[ "ZH" ] | 593310 00001 | Download 0.35 MB |
Model | Opløsning middel |
---|---|
Trykindstilling [bar] | 200 |
Opløsning | 30 |
Funktion | Kontrabalanceventil |
Pilotforhold | 4 |
Justeringstype | Værktøj |
Hulrum | T-11A |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Produktfamilie | RS11A |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 30 - 350 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 60 |
Trykindstillingsområde [bar] | 100 - 280 |
Nom. størrelse | 11 |
Pmax [bar] | 350 |
Styringens art | Direktvirkende |
Installationens art | Andre |
Tætningsmateriale | NBR |
Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier