Технически данни
Език | Име | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "CS" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "DA" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "DE" ] | PRO524925-00001 | Изтеглете 2.11 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524925-00001 | Изтеглете 2.11 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524925-00001 | Изтеглете 2.11 MB |
[ "EN" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-AE" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-CH" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-IN" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-PL" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-ZA" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ES" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ES-AR" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ES-MX" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "FI" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "FR" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "FR-CH" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "HU" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "IT" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "IT-CH" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "JA" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "KO" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "MS" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "NL" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "NL-BE" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "NO" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "PL" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "PT" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "SK" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "SV" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "TR" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ZH" ] | 524925 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "BG" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "CS" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "DA" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "DE" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.14 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.14 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.14 MB |
[ "EN" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "ES" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "FI" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "FR" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "HU" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "IT" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "JA" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "KO" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "MS" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "NL" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "NO" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "PL" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "PT" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "SK" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "SV" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "TR" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "ZH" ] | PRO530001-00001 | Изтеглете 0.12 MB |
[ "BG" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "CS" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "DA" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "DE" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.13 MB |
[ "DE-AT" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.13 MB |
[ "DE-CH" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.13 MB |
[ "EN" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "EN-AE" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "EN-CH" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "EN-IN" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "EN-PL" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "EN-ZA" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "ES" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "ES-AR" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "ES-MX" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "FI" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "FR" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "FR-CH" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "HU" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "IT" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "IT-CH" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "JA" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "KO" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "MS" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "NL" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "NL-BE" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "NO" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "PL" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "PT" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "SK" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "SV" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "TR" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "ZH" ] | 530002 00001 | Изтеглете 0.11 MB |
[ "BG" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "CS" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "DA" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "DE" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 40.65 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 40.65 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 40.65 MB |
[ "EN" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "ES" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "FI" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "FR" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "HU" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "IT" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "JA" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "KO" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "MS" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "NL" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "NO" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "PL" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "PT" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "SK" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "SV" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "TR" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO5101-00001 | Изтеглете 34.8 MB |
[ "BG" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "CS" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "DA" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "DE" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "EN" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "ES" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "FI" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "FR" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "HU" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "IT" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "JA" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "KO" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "MS" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "NL" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "NO" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "PL" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "PT" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "SK" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "SV" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "TR" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
[ "ZH" ] | PRO524919-00001 | Изтеглете 1.27 MB |
Позиционен клапан | Изх. измервател в порт А |
---|---|
Тип корекция | Инструмент |
Кухина | ISO 4401-07-07-0-05 |
Qmax клапани [l/min] | 300 |
Q семейство продукти [l/min] | 0 - 300 |
Семейство продукти | ZW-SDR16 |
Налягане на отваряне [bar] | 0,4 |
Обхват на дебита [l/min] | 0 - 300 |
Функция | Макарен вентил |
Функция | Дроселна клапа с проверка на обратния поток |
Ном. размер | 16 |
Обозначение на обекта | ZW-SDR16-70-AA-N |
Pmax [bar] | 350 |
Тип контрол | Пилотно управляван |
Тип инсталация | Друго |
Уплътнителен материал | NBR |
Номер на частта | 4258212 |
Конструкция | Плочи за сандвичи |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия