Технически данни
Език | Име | |
---|---|---|
[ "BG" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "CS" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "DA" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "DE" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.07 MB |
[ "DE-AT" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.07 MB |
[ "DE-CH" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.07 MB |
[ "EN" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "EN-AE" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "EN-CH" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "EN-IN" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "EN-PL" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "ES" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "ES-AR" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "ES-MX" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "FI" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "FR" ] | 7698 00001 | Изтеглете 5.04 MB |
[ "FR-CH" ] | 7698 00001 | Изтеглете 5.04 MB |
[ "HU" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "IT" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "IT-CH" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "JA" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "KO" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "MS" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "NL" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "NL-BE" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "NO" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "PL" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "PT" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "SK" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "SV" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "TR" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "ZH" ] | 7698 00001 | Изтеглете 6.15 MB |
[ "BG" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "CS" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "DA" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "DE" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.77 MB |
[ "DE-AT" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.77 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.77 MB |
[ "EN" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "ES" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "ES-AR" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "ES-MX" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "FI" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "FR" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "HU" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "IT" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "JA" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "KO" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "MS" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "NL" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "NO" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "PL" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "PT" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "SK" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "SV" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "TR" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "ZH" ] | PRO76961-00001 | Изтеглете 0.8 MB |
[ "BG" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "CS" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "DA" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "DE" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "DE-AT" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "DE-CH" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-AE" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-CH" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-IN" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "EN-PL" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ES" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ES-AR" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ES-MX" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "FI" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "FR" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "FR-CH" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "HU" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "IT" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "IT-CH" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "JA" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "KO" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "MS" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "NL" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "NL-BE" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "NO" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "PL" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "PT" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "SK" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "SV" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "TR" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
[ "ZH" ] | 76984 00001 | Изтеглете 1.7 MB |
Стандартно | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
---|---|
Електрически контакт | RS232 |
Диапазон на вискозитет на налягане | 4 вижте листа с данни |
Формат на ISO код | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Течност | За фосфатни естери |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия