- Дроселна клапа
- Директно действаща
- Патронен клапан
- напр. DV5E
Клапани за поток
Изберете селектор
Сигурни ли сте, че искате да промените този тип клапан?
Всички филтрирани резултати ще бъдат изгубени.
1
2
3
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Функция
Изберете всички
Избор на нулиране
Функция
Qmax, клапани [l/min]
Изберете всички
Избор на нулиране
Qmax, клапани [l/min]
Дизайн
Изберете всички
Избор на нулиране
Дизайн
Q гама продукти [l/min]
Изберете всички
Избор на нулиране
Q гама продукти [l/min]
Pmax [bar]
Изберете всички
Избор на нулиране
Pmax [bar]
Кухина
Изберете всички
Избор на нулиране
Кухина
Ном. размер
Изберете всички
Избор на нулиране
Ном. размер
Тип инсталация
Изберете всички
Избор на нулиране
Тип инсталация
Тип регулиране
Изберете всички
Избор на нулиране
Тип регулиране
Стойност за регулиране на дебита [l/min]
Изберете всички
Избор на нулиране
Стойност за регулиране на дебита [l/min]
Съотношение на разделяне
Изберете всички
Избор на нулиране
Съотношение на разделяне
Налягане на разпадане [bar]
Изберете всички
Избор на нулиране
Налягане на разпадане [bar]
Уплътнителен материал
Изберете всички
Избор на нулиране
Уплътнителен материал
Модел
Изберете всички
Избор на нулиране
Модел
Допълнителна функция
Изберете всички
Избор на нулиране
Допълнителна функция
Покажи повече филтри
Съжаляваме, няма резултати, отговарящи на Вашите филтри.
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | Патрон | DV5E | Към продукта |
420 | 60 | 0 - 60 | Патрон | SD08 | Към продукта |
350 | 50 | 0 - 50 | Патрон | DVE08 | Към продукта |
420 | 160 | 0 - 160 | Патрон | SD10 | Към продукта |
350 | 80 | 0 - 80 | Патрон | SD10120 | Към продукта |
350 | 80 | 0 - 80 | Патрон | DVE10 | Към продукта |
350 | 160 | 0 - 160 | Патрон | DVE12 | Към продукта |
350 | 160 | 0 - 160 | Патрон | DVE16 | Към продукта |
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Тръбопровод | DV-06 | Към продукта |
350 | 50 | 0 - 50 | Тръбопровод | DV-08 | Към продукта |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Тръбопровод | DV-10 | Към продукта |
350 | 90 | 0 - 90 | Тръбопровод | DV-12 | Към продукта |
350 | 180 | 0 - 180 | Тръбопровод | DV-16 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DV-20 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DV-25 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DV-30 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DV-40 | Към продукта |
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Монтиран на колектор | DVP-06 | Към продукта |
350 | 50 | 0 - 50 | Монтиран на колектор | DVP-08 | Към продукта |
350 | 60 | 0 - 60 | Монтиран на колектор | DVP-10 | Към продукта |
350 | 90 | 0 - 90 | Монтиран на колектор | DVP-12 | Към продукта |
350 | 180 | 0 - 180 | Монтиран на колектор | DVP-16 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Монтиран на колектор | DVP-20 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Монтиран на колектор | DVP-25 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Монтиран на колектор | DVP-30 | Към продукта |
- Дроселна клапа с проверка на обратния поток
- Патронен клапан
- Функция за фина настройка (-11)
- Патронен клапан
- напр. SDR10A
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 100 - 160 | 0 - 160 | Патрон | SDR10A, SDR10A-11 | Към продукта |
- Дроселна клапа с проверка на обратния поток
- Директно действаща
- Тръбен клапан
- напр. DRV-10
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Тръбопровод | DRV-06 | Към продукта |
350 | 50 | 0 - 50 | Тръбопровод | DRV-08 | Към продукта |
350 | 60 | 0 - 60 | Тръбопровод | DRV-10 | Към продукта |
350 | 90 | 0 - 90 | Тръбопровод | DRV-12 | Към продукта |
350 | 180 | 0 - 180 | Тръбопровод | DRV-16 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DRV-20 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DRV-25 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DRV-30 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Тръбопровод | DRV-40 | Към продукта |
- Дроселна клапа с проверка на обратния поток
- Директно действаща
- Монтаж на колектор
- напр. DRVP-08
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Монтиран на колектор | DRVP-06 | Към продукта |
350 | 50 | 0 - 50 | Монтиран на колектор | DRVP-08 | Към продукта |
350 | 60 | 0 - 60 | Монтиран на колектор | DRVP-10 | Към продукта |
350 | 90 | 0 - 90 | Монтиран на колектор | DRVP-12 | Към продукта |
350 | 180 | 0 - 180 | Монтиран на колектор | DRVP-16 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Монтиран на колектор | DRVP-20 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Монтиран на колектор | DRVP-25 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Монтиран на колектор | DRVP-30 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Монтиран на колектор | DRVP-40 | Към продукта |
- Дроселна клапа с проверка на обратния поток
- Пилотно управление
- Дизайн със сандвич плочи
- напр. ZW-SDR16
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 0 - 50 | Плочи за сандвичи | ZW-SDR06 | Към продукта |
350 | 120 | 0 - 120 | Плочи за сандвичи | ZW-SDR10 | Към продукта |
350 | 300 | 0 - 300 | Плочи за сандвичи | ZW-SDR16 | Към продукта |
350 | 500 | 0 - 500 | Плочи за сандвичи | ZW-SDR25 | Към продукта |
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | Патрон | SRE1 | Към продукта |
350 | 1 | 0.25 - 1 | Патронни вентили | SRS1 | Към продукта |
350 | 23 | 0.95 - 23 | Патрон | SRE2 | Към продукта |
350 | 48 | 1.7 - 48 | Патрон | SRE3 | Към продукта |
350 | 106 | 2 - 106 | Патрон | SRE4 | Към продукта |
350 | 15 | 0.25 - 15 | Патрон | SR06 | Към продукта |
350 | 20 | 0.3 - 20 | Патрон | SR5E | Към продукта |
350 | 30 | 0.95 - 27 | Патрон | SR08 | Към продукта |
350 | 38 | 4 - 38 | Патрон | SR10 | Към продукта |
- Клапан за управление на потока
- 2/2-посочен
- Фиксирана настройка – нерегулируем
- Патронен клапан
- напр. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 0.25 - 10 | Патрон | SRE1-12X | Към продукта |
350 | 20 | 8 - 15 | Патрон | SRE2-13X | Към продукта |
- Клапан за управление на потока
- 2-посочен
- Директно действащ
- Тръбен клапан
- напр. SRVR-20
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Тръбопровод | SRVR-08 | Към продукта |
210 | 22 | 0 - 22 | Тръбопровод | SRVR-10 | Към продукта |
210 | 55 | 0 - 55 | Тръбопровод | SRVR-12 | Към продукта |
210 | 90 | 0 - 90 | Тръбопровод | SRVR-16 | Към продукта |
210 | 160 | 0 - 160 | Тръбопровод | SRVR-20 | Към продукта |
- Клапан за управление на потока
- 2-посочен
- Директно действащ
- Монтаж на колектор
- напр. SRVRP-10
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Монтиран на колектор | SRVRP-08 | Към продукта |
210 | 22 | 0 - 22 | Монтиран на колектор | SRVRP-10 | Към продукта |
210 | 55 | 0 - 55 | Монтиран на колектор | SRVRP-12 | Към продукта |
210 | 90 | 0 - 90 | Монтиран на колектор | SRVRP-16 | Към продукта |
250 | 30 | 0 - 30 | Монтиран на колектор | VP-2SR6 | Към продукта |
320 | 70 | 0 - 70 | Монтиран на колектор | VP-2SR10 | Към продукта |
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 0 - 30 | Плочи за сандвичи | ZW-2SR06 | Към продукта |
250 | 30 | 0 - 30 | Плочи за сандвичи | ZW-2SR10 | Към продукта |
- Клапан за управление на потока
- 3-посочен контролер за приоритет на потока
- Директно действащ
- Патронен клапан
- напр. SRP12
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 1.3 - 30 | Патрон | SRP08 | Към продукта |
350 | 120 | 20 - 105 | Патрон | SRP12 | Към продукта |
315 | 100 | 0 - 80 | Патрон | SRPM | Към продукта |
Pmax [bar] | Qmax клапани [l/min] | Q семейство продукти [l/min] | Конструкция | Семейство продукти | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 45 | 2.66 - 45.6 | Патрон | ST10 | Към продукта |
350 | 60 | 7 - 60 | Патрон | ST12230 | Към продукта |
350 | 150 | 31.5 - 150 | Патрон | ST16 | Към продукта |