- Valvola ad ago
- Ad azione diretta
- Valvola a incasso
- per es. DV5E
Valvole di regolazione del flusso
Scegli il selettore
Sei sicuro di voler cambiare questo tipo di valvola?
Tutti i risultati filtrati andranno persi.
1
2
3
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Funzione
Seleziona tutto
Resetta selezione
Funzione
Famiglia di prodotti Q [l/min]
Seleziona tutto
Resetta selezione
Famiglia di prodotti Q [l/min]
Design
Seleziona tutto
Resetta selezione
Design
Famiglia di prodotti Q [l/min]
Seleziona tutto
Resetta selezione
Famiglia di prodotti Q [l/min]
Pmax [bar]
Seleziona tutto
Resetta selezione
Pmax [bar]
Cavità
Seleziona tutto
Resetta selezione
Cavità
Dimensioni nom.
Seleziona tutto
Resetta selezione
Dimensioni nom.
Tipo di installazione
Seleziona tutto
Resetta selezione
Tipo di installazione
Tipo di regolazione
Seleziona tutto
Resetta selezione
Tipo di regolazione
Valore di regolazione della portata [l/min]
Seleziona tutto
Resetta selezione
Valore di regolazione della portata [l/min]
Rapporto di divisione
Seleziona tutto
Resetta selezione
Rapporto di divisione
Pressione di apertura [bar]
Seleziona tutto
Resetta selezione
Pressione di apertura [bar]
Materiale di tenuta
Seleziona tutto
Resetta selezione
Materiale di tenuta
Modello
Seleziona tutto
Resetta selezione
Modello
Funzione addizionale
Seleziona tutto
Resetta selezione
Funzione addizionale
Mostra più filtri
Siamo spiacenti, non ci sono risultati che corrispondono ai filtri impostati.
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 30 | 0 - 30 | Cartuccia | DV5E | Vai al prodotto |
420 | 60 | 0 - 60 | Cartuccia | SD08 | Vai al prodotto |
350 | 50 | 0 - 50 | Cartuccia | DVE08 | Vai al prodotto |
420 | 160 | 0 - 160 | Cartuccia | SD10 | Vai al prodotto |
350 | 80 | 0 - 80 | Cartuccia | SD10120 | Vai al prodotto |
350 | 80 | 0 - 80 | Cartuccia | DVE10 | Vai al prodotto |
350 | 160 | 0 - 160 | Cartuccia | DVE12 | Vai al prodotto |
350 | 160 | 0 - 160 | Cartuccia | DVE16 | Vai al prodotto |
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Tubazioni | DV-06 | Vai al prodotto |
350 | 50 | 0 - 50 | Tubazioni | DV-08 | Vai al prodotto |
350 | 60 | 0, 0 - 60 | Tubazioni | DV-10 | Vai al prodotto |
350 | 90 | 0 - 90 | Tubazioni | DV-12 | Vai al prodotto |
350 | 180 | 0 - 180 | Tubazioni | DV-16 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DV-20 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DV-25 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DV-30 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DV-40 | Vai al prodotto |
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montaggio a piastra | DVP-06 | Vai al prodotto |
350 | 50 | 0 - 50 | Montaggio a piastra | DVP-08 | Vai al prodotto |
350 | 60 | 0 - 60 | Montaggio a piastra | DVP-10 | Vai al prodotto |
350 | 90 | 0 - 90 | Montaggio a piastra | DVP-12 | Vai al prodotto |
350 | 180 | 0 - 180 | Montaggio a piastra | DVP-16 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaggio a piastra | DVP-20 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaggio a piastra | DVP-25 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaggio a piastra | DVP-30 | Vai al prodotto |
- Valvola ad ago con controllo reflusso
- Valvola a incasso
- Funzione di controllo fine (-11)
- Valvola a incasso
- per es. SDR10A
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 160 | 0 - 160 | Cartuccia | SDR10A | Vai al prodotto |
- Valvola ad ago con controllo reflusso
- Ad azione diretta
- Valvola tubazione
- per es. DRV-10
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Tubazioni | DRV-06 | Vai al prodotto |
350 | 50 | 0 - 50 | Tubazioni | DRV-08 | Vai al prodotto |
350 | 60 | 0 - 60 | Tubazioni | DRV-10 | Vai al prodotto |
350 | 90 | 0 - 90 | Tubazioni | DRV-12 | Vai al prodotto |
350 | 180 | 0 - 180 | Tubazioni | DRV-16 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DRV-20 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DRV-25 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DRV-30 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Tubazioni | DRV-40 | Vai al prodotto |
- Valvola ad ago con controllo reflusso
- Ad azione diretta
- Montaggio a piastra
- per es. DRVP-08
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 20 | 0 - 20 | Montaggio a piastra | DRVP-06 | Vai al prodotto |
350 | 50 | 0 - 50 | Montaggio a piastra | DRVP-08 | Vai al prodotto |
350 | 60 | 0 - 60 | Montaggio a piastra | DRVP-10 | Vai al prodotto |
350 | 90 | 0 - 90 | Montaggio a piastra | DRVP-12 | Vai al prodotto |
350 | 180 | 0 - 180 | Montaggio a piastra | DRVP-16 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaggio a piastra | DRVP-20 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaggio a piastra | DRVP-25 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaggio a piastra | DRVP-30 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Montaggio a piastra | DRVP-40 | Vai al prodotto |
- Valvola ad ago con controllo reflusso
- Ad azionamento indiretto
- Esecuzione a piastra intermedia
- per es. ZW-SDR16
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 0 - 50 | Piastra intermedia | ZW-SDR06 | Vai al prodotto |
350 | 120 | 0 - 120 | Piastra intermedia | ZW-SDR10 | Vai al prodotto |
350 | 300 | 0 - 300 | Piastra intermedia | ZW-SDR16 | Vai al prodotto |
350 | 500 | 0 - 500 | Piastra intermedia | ZW-SDR25 | Vai al prodotto |
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 15 | 0.25 - 15 | Cartuccia | SRE1 | Vai al prodotto |
350 | 1 | 0.25 - 1 | Valvole a incasso | SRS1 | Vai al prodotto |
350 | 23 | 0.95 - 23 | Cartuccia | SRE2 | Vai al prodotto |
350 | 48 | 1.7 - 48 | Cartuccia | SRE3 | Vai al prodotto |
350 | 106 | 2 - 106 | Cartuccia | SRE4 | Vai al prodotto |
350 | 15 | 0.25 - 15 | Cartuccia | SR06 | Vai al prodotto |
350 | 20 | 0.3 - 20 | Cartuccia | SR5E | Vai al prodotto |
350 | 30 | 0.95 - 27 | Cartuccia | SR08 | Vai al prodotto |
350 | 38 | 4 - 38 | Cartuccia | SR10 | Vai al prodotto |
- Valvola di controllo del flusso
- A 2/2 vie
- Impostazione fissa – non regolabile
- Valvola a incasso
- ad es. SRE1, ecc. 12X
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 10 | 0.25 - 10 | Cartuccia | SRE1-12X | Vai al prodotto |
350 | 20 | 8 - 15 | Cartuccia | SRE2-13X | Vai al prodotto |
- Valvola di controllo del flusso
- A 2 vie
- Ad azione diretta
- Valvola tubazione
- per es. SRVR-20
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Tubazioni | SRVR-08 | Vai al prodotto |
210 | 22 | 0 - 22 | Tubazioni | SRVR-10 | Vai al prodotto |
210 | 55 | 0 - 55 | Tubazioni | SRVR-12 | Vai al prodotto |
210 | 90 | 0 - 90 | Tubazioni | SRVR-16 | Vai al prodotto |
210 | 160 | 0 - 160 | Tubazioni | SRVR-20 | Vai al prodotto |
- Valvola di controllo del flusso
- A 2 vie
- Ad azione diretta
- Montaggio a piastra
- per es. SRVRP-10
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
210 | 12 | 0 - 12 | Montaggio a piastra | SRVRP-08 | Vai al prodotto |
210 | 22 | 0 - 22 | Montaggio a piastra | SRVRP-10 | Vai al prodotto |
210 | 55 | 0 - 55 | Montaggio a piastra | SRVRP-12 | Vai al prodotto |
210 | 90 | 0 - 90 | Montaggio a piastra | SRVRP-16 | Vai al prodotto |
250 | 30 | 0 - 30 | Montaggio a piastra | VP-2SR6 | Vai al prodotto |
320 | 70 | 0 - 70 | Montaggio a piastra | VP-2SR10 | Vai al prodotto |
- Valvola di controllo del flusso
- A 2 vie
- Esecuzione a piastra intermedia
- per es. ZW-2SR06
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
250 | 30 | 0 - 30 | Piastra intermedia | ZW-2SR06 | Vai al prodotto |
250 | 30 | 0 - 30 | Piastra intermedia | ZW-2SR10 | Vai al prodotto |
- Valvola di controllo del flusso
- Dispositivo di controllo flusso di priorità a 3 vie
- Ad azione diretta
- Valvola a incasso
- per es. SRP12
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 50 | 1.3 - 30 | Cartuccia | SRP08 | Vai al prodotto |
350 | 120 | 20 - 105 | Cartuccia | SRP12 | Vai al prodotto |
315 | 100 | 0 - 80 | Cartuccia | SRPM | Vai al prodotto |
Pmax [bar] | Qmax valvole [l/min] | Famiglia di prodotti Q [l/min] | Design | Famiglia di prodotti | |
---|---|---|---|---|---|
350 | 45 | 2.66 - 45.6 | Cartuccia | ST10 | Vai al prodotto |
350 | 60 | 7 - 60 | Cartuccia | ST12230 | Vai al prodotto |
350 | 150 | 31.5 - 150 | Cartuccia | ST16 | Vai al prodotto |